브라질 이과수 폭포쪽에 있을때 남미 춤 공연을 보러 갔습니다. 큰 도시가 아니어서 그런지 무대가 작았지만 공연하시는 분들은 매우 진지했습니다. 감상해 주세요.
이게 브라질 춤 쌈바 같아요 :)
댓글 5
-
얼음
2023.12.11 21:30
-
호담
2023.12.11 21:51
와!! 엄청난 관찰력이시네요!!! 저희 테이블이 제일 앞자리 였고 한국사람들이라고 태극기를 놓아 주었는데 그게 찍혔네요. 아이폰으로 찍었는데 Obscura 라는 앱으로 수동모드로 찍었습니다.
-
콩콩
2023.12.15 16:17
아이폰인데 수동모드 정보가 떠서 깜짝 놀랐어요. 첫번째 사진에서 색감이 B급 잡지가 연상되면서 인디안 전통 춤과 잘 어울려요. 두 사람의 표정도 좋고, 강렬하게 남네요.
-
토깽이
2023.12.23 16:55
일반 카메라도 촬영하기에 매우 어두운 곳일텐데..
아이폰으로 이렇게 잘 담으셨네요!!
특히,
움직임이 많이 보이는 세번째 사진에,
댄스를 즐기며 행복해하는 댄서의 모습이
고스란히 잘 담겨 있어 좋습니다. ^^
-
아지랑
2023.12.25 18:40
두번째 사진에서, 작은 테이블에서도 춤을 출수 있다는게 참 신기합니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
705 | Applied Arts Guild _ 공방 [5] | 아지랑 | 2023.12.21 | 314 |
704 | 장욱진 미술관 & 라 카페 갤러리 [7] | 얼음 | 2023.12.18 | 340 |
703 | 서울의 봄을 보았습니다 [5] | 얼음 | 2023.12.17 | 250 |
702 | iPhone 40x Microscope Lens [4] | 호담 | 2023.12.16 | 339 |
701 | 뮤지엄 산 재방문 [9] | 얼음 | 2023.12.14 | 279 |
» | 남미 춤 공연 [5] | 호담 | 2023.12.11 | 274 |
699 | W Circuit in Torres del Paine (또레스 델 빠이네 국립공원 W 트레일) [2] | 호담 | 2023.12.11 | 381 |
698 | 이른 크리스마스 퍼레이드 [8] | 콩콩 | 2023.12.04 | 309 |
697 | 이과수 폭포 [5] | 호담 | 2023.12.02 | 296 |
696 | 부에노스아이레스 - 탱고의 고향 보까 [2] | 호담 | 2023.12.01 | 323 |
695 | 부에노스아이레스 - 시내관광 [5] | 호담 | 2023.12.01 | 312 |
694 | 부에노스아이레스 - 탱고 디너쑈 [3] | 호담 | 2023.11.30 | 298 |
693 | 빠따고니아 땅끝마을 - 비글 해협 [5] | 호담 | 2023.11.29 | 325 |
692 | 빠따고니아 땅끝마을 - 펭귄 섬 [3] | 호담 | 2023.11.29 | 300 |
691 | 빠따고니아 땅끝마을 Ushuaia [4] | 호담 | 2023.11.29 | 291 |
690 | 빠따고니아 트레킹 (Fitz Roy) [4] | 호담 | 2023.11.27 | 273 |
689 | 빠따고니아 트레킹 (Torres del Paine) [3] | 호담 | 2023.11.27 | 277 |
688 | 빠따고니아 트레킹 (뻬리또 모레노 빙하) [3] | 호담 | 2023.11.27 | 281 |
687 | 빠따고니아 (Patagonia) [7] | 호담 | 2023.11.27 | 298 |
686 | 무엇일까요? [10] | 얼음 | 2023.11.22 | 303 |
강렬한 첫사진을 보고 왠지 태극기가 떠올랐는데 ... 나중에 보니 밑에 정말 태극기가 쬐끔 찍혔네요 ㅋㅋ.
속도감을 몽환적으로 표현해 찍으신 두번째 사진도 참 좋네요. 폰카메라로도 이렇게 창조적으로 찍으시다니, 역쉬~!