지난 출사 다음날 Berkeley에 갔다가 나름 샌프란시스코 전경이 좋아 몇장 남겨 봤어요.
- "Yellow San Francisco" F/8.0, 1/640, 43mm, ISO200
- "Blue San Francisco" F/8.0, 1/500, 40mm, ISO200, Crop
- "Gray San Francisco" F/8.0, 1/600, 43mm, ISO200, Crop
댓글 5
-
아지랑
2021.01.18 22:16
-
호담
2021.01.19 10:36
먹구름이 엄청나네요. 이런때 보통 집에들 가는데 파도가 몰아 치는 돌바위 위에 서서 사진을 찍으시는 멤피스님의 모습이 보이는 듯 합니다!!저는 아무래도 밝은 첫사진이 좋습니다.
저희 웹페이지는 사진들이 다 load 된 후에 사진을 클릭하면 사진정보가 나오게 되어 있는데 크랍하신 아래 두 사진들이 원래 해상도로 나오네요. 고쳐보겠습니다.
-
민들레
2021.01.20 09:26
샌프란시스코를 여러 칼라로 표현하신 센스가 좋습니다. 추상적인 느낌이 드는 사진의 모습들이네요.
-
민들레
2021.01.20 09:26
샌프란시스코를 여러 칼라로 표현하신 센스가 좋습니다. 추상적인 느낌이 드는 사진의 모습들이네요.
-
민들레
2021.01.20 09:26
샌프란시스코를 여러 칼라로 표현하신 센스가 좋습니다. 추상적인 느낌이 드는 사진의 모습들이네요.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
205 | Key hole rock (Big Sur) [2] | 호담 | 2021.01.21 | 268 |
204 | 코코 입니다 1월25일 월례회 참석하겠습니다. [1] | 코코 | 2021.01.21 | 221 |
» | 멀리서 본 San Francisco [5] | Memphis | 2021.01.18 | 289 |
202 | Colla Lily Valley, Key Hole - Big Sur 해안지역에서 [7] | 아지랑 | 2021.01.15 | 261 |
201 | 최근 사진 몇장 [4] | 호담 | 2021.01.15 | 310 |
200 | Land of Medicine Budda 티벳 불교 사원 [4] | 아지랑 | 2021.01.04 | 268 |
199 | 추천도서 [1] | 호담 | 2021.01.03 | 263 |
198 | 어떻게 찍었을까요? [9] | 호담 | 2021.01.01 | 344 |
197 | 망원렌즈 소개 [3] | 호담 | 2020.12.30 | 2867 |
196 | 제가 추천하는 사진기 [3] | 호담 | 2020.12.30 | 345 |
195 | 열린 출사모임 한국일보 기사 [3] | 호담 | 2020.12.25 | 291 |
194 | Merced Wildlife Refuge [8] | 호담 | 2020.12.23 | 1566 |
193 | 중고 사진기 구입하는 곳 [4] | 호담 | 2020.12.21 | 299 |
192 | 2020 리치몬드 공모전 시상식 [14] | 호담 | 2020.12.12 | 297 |
191 | 2020 Yearbook 이 나왔어요 [6] | 호담 | 2020.12.10 | 994 |
190 | Point Lobos & Carmel beach [1] | 피오니 | 2020.12.05 | 289 |
189 | New Regional Stay at Home Order [1] | 호담 | 2020.12.04 | 291 |
188 | Lake Tahoe and Pigeon Point [6] | 다찍어 | 2020.12.02 | 283 |
187 | Santa Clara County "Mandatory" Directive on Travel | 호담 | 2020.11.30 | 183 |
186 | Joshua Tree National Park [6] | 호담 | 2020.11.25 | 307 |
43, 40, 43 mm 로 찍으셨는데 Scale 이 셋 다 다르네요, 구석구석 가셨나봐요.
제가 알아볼수 있는 빌딩도 하나 있어요. 세번째 사진의 석양 색깔이 은은하고 부드러워 회색 빌딩과 회색 바다를 잘 어울러주네요.