금년에는 타호에서 할로윈 밤을 보내게 되었네요. 춥지만 사진기들고 나가서 몇장 찍어 봤습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
185 | Catalina Island [2] | 호담 | 2020.11.24 | 57055 |
184 | Laguna beach [3] | 호담 | 2020.11.23 | 477 |
183 | Strawberry beach at Wilder ranch state park (Santa Cruz) [2] | 호담 | 2020.11.22 | 809 |
182 | Central Coast (Big Sur, Paso Robles, Santa Barbara, Pismo Beach) [3] | 다찍어 | 2020.11.13 | 300 |
181 | Santa Cruz [6] | 다찍어 | 2020.11.13 | 219 |
180 | Frida Kahlo [3] | 호담 | 2020.11.12 | 291 |
» | 할로윈 사진 몇장 [1] | 호담 | 2020.11.02 | 3759 |
178 | 2020-11-1 Yosemite Tuolumne Grove 단풍사진 [2] | 호담 | 2020.11.01 | 303 |
177 | 2020-10-30 Lake Tahoe 단풍사진 [4] | 호담 | 2020.10.30 | 316 |
176 | 2020-10-26 Asian Art Museum [9] | 호담 | 2020.10.26 | 295 |
175 | Las Vegas & Zion Caynon (아래와 같은 사진들) [1] | 샛별 | 2020.10.14 | 330 |
174 | Las Vegas & Zion Caynon [4] | 샛별 | 2020.10.13 | 190 |
173 | Zion 국립 공원 [6] | 샛별 | 2020.10.13 | 224 |
172 | 달 사진들 [6] | 샛별 | 2020.10.04 | 249 |
171 | 렌즈를 분해해 봤습니다 [1] | 호담 | 2020.10.02 | 305 |
170 | 추석맞이 달사진 찍기 [1] | 호담 | 2020.09.29 | 266 |
169 | 번개출사 - SF MOMA is reopening!!! [15] | 호담 | 2020.09.22 | 303 |
168 | Solvang 사람들 [4] | 호담 | 2020.09.13 | 294 |
167 | California 단풍지도 [1] | 호담 | 2020.09.11 | 327 |
166 | 최신 게시물과 최신 댓글 업데이트 안내 | 호담 | 2020.09.11 | 97 |
나무사진에서 나무 뒷쪽에 거리의 아주 밝은 조명이 있었나봐요. 아스팬나무의 잎사귀들이 하이라이트가 잘 표현되서 마치 크리스마스 전구로 장식을 한 불빛처럼 보이네요.
다 맘에 드는 사진들이지만 두번째 사진인 Street photography 가 가장 맘에 들어요.
모닥불도 이렇게 찍으니 평소에 우리의 눈이 보는 사물과는 다른 시각으로 보이는군요.
추석때에는 크게 보이지 않았던 달이 이번 달에는 정말 크고 아주 밝았어요. 물론 달의 괘도가 지구와 가장 가까이에 왔겠지만 진짜 이게 평소에 보던 달보다 너무 크다보니 가짜달 처럼 느껴질 정도 였어요. 이래서 고대로 부터 달을 기준으로한 음력달력이 있었나봐요.
추운데도 불구하고 밖에 나왔서 좋은 사진을 몇장 건질수 있어서 덜덜 떨은 보람이 있었겠어요.